- Juniors 21/22 season
- U15’s season 21/22
- Thunder end of season 21/22
- Typhoon end of season 21/22
- Juniors end of season 21/22
- Prem end of season report 21/22
- R1 end of season 21/22
- R2 end of season 21/22
- R3 end of season 21/22
- Lightning end of season 21/22
- Storm end of season 21/22
- AGM 19th May 2022
- We have a lockdown hero!
Latest match : 09/04/2022
Glos League Division 1 Storm
vs Randwick at Plock Court score = 32-23 WINPremier League | top![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Opponent | Venue | Score | Result | |
Sat 26/09/2021 13:30 | Western Park Blades | CLC | 56-42 | WIN | |
Sat 03/10/2021 | YMCA | Away | 53-34 | WIN | |
Sat 10/10/2021 | Grangetown | Away | 70-57 | WIN | |
Sat 17/10/2021 13:30 | Linden | CLC | 40-50 | LOSS | |
Sat 31/10/2021 13:30 | New Cambell | CLC | 42-53 | LOSS | |
Sat 07/11/2021 13:30 | Oldham | CLC | 49-53 | LOSS | |
Sat 28/11/2021 | Academy | Away | 87-41 | LOSS | |
Sat 05/12/2021 | Tamside | Away | 52-68 | LOSS | |
Sat 12/12/2021 | Turnford | Home | 46-35 | WIN | |
Sat 09/01/2022 | Western Park Blades | Away | 72-55 | LOSS | |
Sat 23/01/2022 13:30 | YMCA | CLC | 58-35 | WIN | |
Sat 30/01/2022 13:30 | Grangetown | CLC | 66-49 | WIN | |
Sat 06/02/2022 | Linden | Away | 36-57 | LOSS | |
Sat 20/02/2022 | New Cambell | Away | 50-73 | LOSS | |
Sat 27/02/2022 13:30 | Oldham | CLC | 73-38 | LOSS | |
Sat 06/03/2022 13:30 | Academy | CLC | 60-61 | LOSS | |
Sat 13/03/2022 13:30 | Tameside | CLC | 59-43 | WIN | |
Sat 20/03/2022 | Turnford | Away | 63-59 | WIN | |
Regional 1 - Hucclecote A - Stars | top![]() | ||||
Date | Opponent | Venue | Score | Result | |
Sun 12/09/2021 09:00 | Regional 1,2 and 3 Tournament | Plock Court | |||
Sat 02/10/2021 | Team Jets | TBA | 40-39 | WIN | |
Sun 03/10/2021 | Galmington | Away | 47-52 | WIN | |
Sun 10/10/2021 | Romans | Away | 42-45 | LOSS | |
Sun 17/10/2021 11:00 | Mavericks | Cheltenham College | 47-53 | LOSS | |
Sun 31/10/2021 11:00 | Exeter | Cheltenham College | 37-53 | LOSS | |
Sun 07/11/2021 | Team Bath | Away | 42-59 | LOSS | |
Sun 28/11/2021 | Almondsbury | Away | 59-48 | WIN | |
Sun 05/12/2021 | Wimborne | Away | 34-55 | LOSS | |
Sun 12/12/2021 11:00 | Poole | Cheltenham College | 48-55 | LOSS | |
Sun 09/01/2022 11:00 | Team Jets | Cheltenham College | 25-45 | LOSS | |
Sun 16/01/2022 11:00 | Galmington | Cheltenham College | 41-48 | LOSS | |
Sun 23/01/2022 11:00 | Romans | Cheltenham College | 37-50 | LOSS | |
Sun 20/02/2022 | Mavericks | Away | 44-48 | LOSS | |
Sun 20/02/2022 | Poole | Away | 41-58 | LOSS | |
Sun 27/02/2022 11:00 | Almondsbury | Cheltenham College | 52-43 | LOSS | |
Sun 06/03/2022 11:00 | Team Bath | Cheltenham College | 52-43 | LOSS | |
Sun 13/03/2022 11:00 | Wimborne | Cheltenham College | 39-50 | LOSS | |
Regional 2 - Hucclecote B - Comets | top![]() | ||||
Date | Opponent | Venue | Score | Result | |
Sun 12/09/2021 09:00 | Reginoal 1,2 and 3 Tournament | Plock Court | |||
Sun 26/09/2021 14:30 | Tor Knights | Barnwood Park | 73-28 | WIN | |
Sat 02/10/2021 14:30 | Romans | Barnwood Park | 71-30 | WIN | |
Sat 09/10/2021 08:00 | Carol Anne | Away | 67-45 | WIN | |
Sat 16/10/2021 14:30 | Bath | Barnwood Park | 51-35 | WIN | |
Sat 23/10/2021 | Titans | Away | 61-31 | WIN | |
Sat 06/11/2021 14:30 | Pinehust | Barnwood Park | 58-52 | WIN | |
Sat 27/11/2021 14:30 | Cornwall | Barnwood Park | 67-45 | WIN | |
Sat 04/12/2021 | Babylon | Away | 52-39 | WIN | |
Sat 11/12/2021 14:30 | Whitchurh | Barnwood Park | 46-46 | DRAW | |
Sat 08/01/2022 | Knights | Away | 47-33 | WIN | |
Sat 15/01/2022 | Romans | Away | 63-39 | WIN | |
Sat 22/01/2022 14:30 | Carol Anne | Barnwood Park | 59-39 | WIN | |
Sun 06/02/2022 | Bath | Away | 61-49 | WIN | |
Sat 19/02/2022 14:30 | Titans | Barnwood Park | 55-50 | WIN | |
Sat 19/02/2022 | Whichchurch | Away | 52-55 | LOSS | |
Sat 26/02/2022 | Pinehurst | Away | 54-51 | WIN | |
Sat 05/03/2022 | Cornwall | Away | Postponed | ||
Sat 12/03/2022 14:30 | Babylon | Barnwood Park | 75-42 | WIN | |
Regional 3 - Hurricanes | top![]() | ||||
Date | Opponent | Venue | Score | Result | |
Sun 12/09/2021 09:00 | Regional 1,2 and 3 Tournament | Plock Court | 4th | ||
Sun 26/09/2021 11:00 | Nationwide | Away | 43-27 | WIN | |
Sun 03/10/2021 13:00 | Crossbow | Cheltenham College | 42-47 | LOSS | |
Sun 10/10/2021 | Devizes | Away | 39-40 | LOSS | |
Sun 17/10/2021 11:30 | Saracens | Away | 59-31 | WIN | |
Sun 31/10/2021 13:00 | Imperial Royals | Cheltenham College | 45-20 | WIN | |
Sun 07/11/2021 11:30 | Bournemouth | Away | 47-45 | WIN | |
Sun 28/11/2021 13:00 | Raychem | Cheltenham Colleg | 48-46 | WIN | |
Sun 05/12/2021 13:00 | Team Bath | Cheltenham Colleg | 53-33 | WIN | |
Sun 12/12/2021 11:00 | Challengers | Hartpury | 35-44 | LOSS | |
Sun 09/01/2022 13:00 | Nationwide | Cheltenham College | 52-49 | WIN | |
Sat 15/01/2022 13:30 | Crossbow | Away | 41-43 | LOSS | |
Sun 23/01/2022 13:00 | Devizes | Cheltenham College | 49-42 | WIN | |
Sun 06/02/2022 13:00 | Saracens | Cheltenham College | Conced | WIN | |
Sun 20/02/2022 | Imperial Royals | Away | 34-50 | LOSS | |
Sun 27/02/2022 13:00 | Bournmouth | Cheltenham College | 40-29 | WIN | |
Sun 06/03/2022 14:30 | Raychem | Away | 46-46 | DRAW | |
Sun 13/03/2022 11:30 | Team Bath | Away | 53-41 | WIN | |
Sun 20/03/2022 13:00 | Challengers | Cheltenham College | 43-58 | LOSS | |
Glos League Premier Division Lightning | top![]() | ||||
Date | Opponent | Venue | Score | Result | |
Sat 18/09/2021 10:00 | 1 and 2 Tournament | Plock Court | Final 2nd | LOSS | |
Sat 25/09/2021 14:00 | Challengers Flyers | Plock Court | 45-48 | LOSS | |
Sat 02/10/2021 12:30 | Challengers Jets | Plock Court | 53-26 | WIN | |
Sat 09/10/2021 11:00 | Upton | Plock Court | 39-42 | LOSS | |
Sat 16/10/2021 09:30 | Churchdown Blacksox | Plock Court | 66-51 | WIN | |
Sat 06/11/2021 | BYE | BYE | |||
Sat 13/11/2021 09:30 | Glos Ladies | Plock Court | 46-53 | LOSS | |
Sat 20/11/2021 11:00 | BC Knights | Plock Court | 44-41 | WIN | |
Sat 27/11/2021 12:30 | BC Saints | Plock Court | 49-37 | WIN | |
Sat 11/12/2021 14:00 | Randwick | Plock Court | 57- 64 | LOSS | |
Sat 18/12/2021 14:00 | Challengers Flyers | Plock Court | Post | LOSS | |
Sat 08/01/2022 12:00 | Challengers Jets | Plock Court | 35-40 | LOSS | |
Sat 15/01/2022 11:00 | Upton | Plock Court | 76-31 | WIN | |
Sat 22/01/2022 09:30 | Churchdown Blacksox | Plock Court | 43-4 | WIN | |
Sat 05/02/2022 | BYE | BYE | |||
Sat 12/02/2022 09:30 | Glos Ladies | Plock Court | 53-62 | LOSS | |
Sat 05/03/2022 11:00 | BC Knights | Plock Court | 53-35 | WIN | |
Sat 12/03/2022 12:30 | BC Saints | Plock Court | 46-46 | DRAW | |
Sat 26/03/2022 14:00 | Randwick | Plock Court | 40-47 | LOSS | |
Glos League Division 1 Storm | top![]() | ||||
Date | Opponent | Venue | Score | Result | |
Sat 18/09/2021 09:00 | 1 and 2 Tournament | Plock Court | LOSS | ||
Sat 25/09/2021 11:00 | Randwick | Plock Court | 47-22 | WIN | |
Sat 02/10/2021 12:30 | Old Chelts | Plock Court | 54-26 | WIN | |
Sat 09/10/2021 14:00 | Freestylers | Plock Court | 40-53 | LOSS | |
Sat 16/10/2021 15:30 | Seven Stars | Plock Court | 30-19 | WIN | |
Sat 06/11/2021 15:30 | Ciren | Plock Court | 58-38 | WIN | |
Sat 13/11/2021 14:00 | Curhdown Pinksox | Plock Court | 44-36 | WIN | |
Sat 20/11/2021 11:00 | Challegers Comets | Plock Court | 43-54 | LOSS | |
Sat 27/11/2021 12:30 | Stroud Cobras | Plock Court | 65-38 | WIN | |
Sat 11/12/2021 11:00 | Nomads | Plock Court | 39-42 | LOSS | |
Sat 08/01/2022 12:30 | Old Chelts | Plock Court | 39-40 | LOSS | |
Sat 15/01/2022 14:00 | Freestylers | Plock Court | 42-41 | WIN | |
Sat 22/01/2022 15:30 | Seven Stars | Plock Court | 34-39 | LOSS | |
Sat 05/02/2022 15:30 | Ciren | Plock Court | 54-48 | WIN | |
Sat 12/02/2022 14:00 | Churchdown Pinksox | Plock Court | 35-34 | WIN | |
Sat 05/03/2022 11:00 | Challengers Comets | Plock Court | 35-53 | LOSS | |
Sat 12/03/2022 11:00 | Stroud | Plock Court | 37-32 | WIN | |
Sat 26/03/2022 15:30 | Nomads | Pluck Court | 42-36 | WIN | |
Sat 09/04/2022 14:00 | Randwick | Plock Court | 32-23 | WIN | |
Glos 4th Division Thunder | top![]() | ||||
Date | Opponent | Venue | Score | Result | |
Sat 18/09/2021 14:00 | 4 and 5 Tournament | Plock Court | 8-8 | WIN | |
Sat 25/09/2021 12:30 | Steelers | Plock Court | 45-29 | WIN | |
Sat 02/10/2021 11:00 | Stroud | St Peters | 63-29 | WIN | |
Sat 09/10/2021 09:30 | Challengers | Plock Court | 57-28 | WIN | |
Sat 16/10/2021 09:30 | Churchdown | St Peters | 54-33 | WIN | |
Sat 06/11/2021 12:30 | United | Plock Court | 44-35 | WIN | |
Sat 13/11/2021 15:30 | Ciren | Plock Court | 44-24 | WIN | |
Sat 20/11/2021 15:30 | Randwick F | Plock Court | 48-27 | WIN | |
Sat 27/11/2021 15:30 | Randwick S | Plock Court | 46-11 | WIN | |
Sat 11/12/2021 14:00 | Cheltenham Ladies | Plock Court | Conceeded | WIN | |
Sat 18/12/2021 13:00 | Steelers | St Peters | 35-53 | LOSS | |
Sat 08/01/2022 11:00 | Stroud | Plock Court | 34-34 | DRAW | |
Sun 16/01/2022 09:30 | Challengers | St Peters | 46-34 | WIN | |
Sat 22/01/2022 09:30 | Churchdown | Plock Court | 50-53 | LOSS | |
Sun 06/02/2022 13:00 | United | St Peters | 30-35 | LOSS | |
Sat 12/02/2022 14:00 | Ciren | Plock Court | 43-25 | WIN | |
Sat 05/03/2022 15:30 | Randwick F | Plock Court | 47-37 | WIN | |
Sat 12/03/2022 14:00 | Randwick S | Plock Court | 56-37 | WIN | |
Sat 26/03/2022 15:30 | Cheltenham Ladies | Plock Court | Conced | WIN | |
Glos 5th Division Typhoons | top![]() | ||||
Date | Opponent | Venue | Score | Result | |
Sat 18/09/2021 14:00 | 4 and 5 Tournament | Plock Court | Conceeded | ||
Sat 25/09/2021 15:30 | Glos Ladies | Plock Court | 49-14 | WIN | |
Sat 02/10/2021 12:30 | Churchdown | Plock Court | 63-11 | WIN | |
Sat 09/10/2021 11:30 | Old Chelts | St Peters | 45-30 | WIN | |
Sat 16/10/2021 09:30 | Glos Ladies | Plock Court | 45-30 | WIN | |
Sat 06/11/2021 | BYE | BYE | |||
Sat 13/11/2021 09:30 | Moody Blues | Plock Court | 55-23 | WIN | |
Sat 20/11/2021 11:30 | Steelers | St Peters | 62-20 | WIN | |
Sat 27/11/2021 12:30 | Seven Up | Plock Court | 49-36 | WIN | |
Sat 04/12/2021 | Moody blues | 55-23 | |||
Sat 11/12/2021 15:30 | Steelers F | Plock Court | 35-26 | WIN | |
Sat 18/12/2021 14:00 | Glos Ladies | Plock Court | 59-42 | WIN | |
Sat 08/01/2022 13:00 | Churchdown | St Peters | 80-6 | WIN | |
Sat 08/01/2022 | BYE | BYE | |||
Sat 15/01/2022 11:00 | Old Chelts | Plock Court | Conceded | WIN | |
Sat 22/01/2022 11:00 | Glos Ladie T | St Peters | 55-13 | WIN | |
Sat 12/02/2022 10:00 | Moody Blues | St Peters | 54-12 | WIN | |
Sat 05/03/2022 11:00 | Steelers S | Plock Court | 56-24 | WIN | |
Sat 12/03/2022 13:00 | Seven Up | St Peters | 60-26 | WIN | |
Sat 26/03/2022 14:00 | Steelets F | Plock Court | 41-46 | LOSS | |
U16 Regional - Dragons | top![]() | ||||
Date | Opponent | Venue | Score | Result | |
U16 Pumas | top![]() | ||||
Date | Opponent | Venue | Score | Result | |
U16 Lions | top![]() | ||||
Date | Opponent | Venue | Score | Result | |
U14 Regional - Flames | top![]() | ||||
Date | Opponent | Venue | Score | Result | |
U14 Firebirds | top![]() | ||||
Date | Opponent | Venue | Score | Result | |
U14 Firehawks | top![]() | ||||
Date | Opponent | Venue | Score | Result | |
U13 Jaguars | top![]() | ||||
Date | Opponent | Venue | Score | Result | |
U13 Leopards | top![]() | ||||
Date | Opponent | Venue | Score | Result | |
U13 Tigers | top![]() | ||||
Date | Opponent | Venue | Score | Result | |
U12 Eagles | top![]() | ||||
Date | Opponent | Venue | Score | Result | |
U12 Falcons | top![]() | ||||
Date | Opponent | Venue | Score | Result | |
U12 Kestrels | top![]() | ||||
Date | Opponent | Venue | Score | Result |

Premier League
Regional 1 - Hucclecote A - Stars
Regional 2 - Hucclecote B - Comets
Regional 3 - Hurricanes
Glos League Premier Division Lightning
Glos League Division 1 Storm
Glos 4th Division Thunder
Glos 5th Division Typhoons
U16 Regional - Dragons
U16 Pumas
U16 Lions
U14 Regional - Flames
U14 Firebirds
U14 Firehawks
U13 Jaguars
U13 Leopards
U13 Tigers
U12 Eagles
U12 Falcons
U12 Kestrels
Full league tables
View the results for all teams
Downloads :
210-Safeguarding-Young-People-in-Netball-Policy-2
218-Health-and-Safety-Policy-2 (1)
34-Sports-Equality-Policy-2
Code-of-Conduct-for-Players (1)
Codes-of-Conduct-for-Parents-or-Carers-to-sign (1)
Code of Conduct - Volunteers Officials Coaches
Data Protection Policy HNC
England-Netball-Summary-of-Cover-2021
HNC Complaints and Disciplinary Procedure
HNC Covid risk assessment
HNC minutes AGM 2018
Junior Player Privacy Notice August 2018
Netball injury info
Registration Form 2019-2020
Sports-Equality-Policy
Volunteer Privacy Notice August 2018